Svět průmyslu přináší aktuální přehled 100 největších německých průmyslových společností dle obratu za rok 2023, který jsme připravili ve spolupráci s datovou společností Intedat s.r.o. Společnosti jsou uspořádány do oborů NACE a příslušných odvětví. INTEDAT.com, která poskytuje aktuální a relevantní informace o českých i zahraničních společnostech a je využívána firmami pro efektivní rozvoj podnikání.
| Pořadí | Název společnosti | Obrat v mld. EUR | Specializace |
|---|---|---|---|
| 1. | VOLKSWAGEN AG | 322.3 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| 2. | Bayerische Motoren Werke AG | 155.5 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| 3. | Mercedes-Benz Group AG | 153.2 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| 4. | Robert Bosch GmbH | 91.6 | Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla |
| 5. | Siemens AG | 77.8 | Výroba elektrických zařízení |
| 6. | AUDI AG | 69.9 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| 7. | BASF SE | 68.9 | Výroba chemických výrobků |
| 8. | Schlaadt GmbH | 51.1 | Výroba plastových výrobků |
| 9. | Bayer AG | 47.6 | Výroba farmaceutických přípravků |
| 10. | ZF Friedrichshafen AG | 46.6 | Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků |
| 11. | Continental AG | 41.4 | Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik |
| 12. | Porsche AG | 40.5 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| 13. | C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG | 25.6 | Výroba základních farmaceutických výrobků |
| 14. | Schaeffler AG | 25.0 | Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla |
| 15. | RETHMANN SE & Co. KG | 22.9 | Recyklace, skladování, zpracování a výroba potravinářských výrobků |
| 16. | Fresenius SE & Co. KGaA | 22.9 | Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů |
| 17. | Siemens Healthineers AG | 21.7 | Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
| 18. | Henkel AG & Co. KGaA | 21.5 | Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků |
| 19. | Heidelberg Materials AG | 21.2 | Výroba cementu |
| 20. | MERCK KGaA | 21.0 | Výroba farmaceutických přípravků |
| 21. | Shell Deutschland GmbH | 19.4 | Výroba rafinovaných ropných produktů |
| 22. | Ford-Werke GmbH | 17.8 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| 23. | Aurubis AG | 17.1 | Výroba a hutní zpracování mědi |
| 24. | Infineon Technologies AG | 16.3 | Výroba elektronických součástek |
| 25. | Opel Automobile GmbH | 15.4 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| 26. | Gebr. Knauf KG | 15.4 | Výroba sádrových výrobků pro stavební účely |
| 27. | Evonik Industries AG | 15.3 | Výroba chemických výrobků |
| 28. | BSH Hausgeräte GmbH | 14.8 | Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost |
| 29. | MAN Truck & Bus SE | 14.8 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| 30. | Covestro AG | 14.4 | Výroba chemických výrobků |
| 31. | MAHLE GmbH | 12.8 | Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla |
| 32. | Airbus Operations GmbH | 10.8 | Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí |
| 33. | Carl Zeiss AG | 10.1 | Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení |
| 34. | John Deere GmbH & Co. KG | 9.5 | Výroba zemědělských a lesnických strojů |
| 35. | Beiersdorf AG | 9.4 | Výroba parfémů a toaletních přípravků |
| 36. | B. Braun SE | 8.8 | Výroba farmaceutických produktů a přípravků |
| 37. | HELLA GmbH & Co. KGaA | 8.0 | Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla |
| 38. | Knorr-Bremse AG | 7.9 | Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely |
| 39. | Tesla Manufacturing Brandenburg SE | 7.8 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| 40. | ThyssenKrupp Steel Europe AG | 7.6 | Výroba surového železa, oceli a plochých výrobků |
| 41. | Rheinmetall AG | 7.2 | Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla |
| 42. | Arrow Central Europe GmbH | 6.6 | Výroba elektronických součástek |
| 43. | Nordex SE | 6.5 | Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |
| 44. | Wacker Chemie AG | 6.4 | Výroba plastů v primárních formách |
| 45. | Roche Diagnostics GmbH | 6.3 | Výroba farmaceutických přípravků |
| 46. | Claas KGaA | 6.1 | Výroba zemědělských a lesnických strojů |
| 47. | BayWa r.e. AG | 5.8 | Výroba strojů pro speciální účely |
| 48. | Basell Polyolefine GmbH | 5.5 | Výroba plastů v primárních formách |
| 49. | LEONI AG | 5.5 | Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení |
| 50. | Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG | 5.3 | Výroba rafinovaných ropných produktů |
| 51. | TRUMPF SE + Co. KG | 5.2 | Výroba kovoobráběcích strojů |
| 52. | Symrise AG | 4.7 | Výroba jiných základních organických chemických látek |
| 53. | KRONES AG | 4.7 | Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely |
| 54. | Rolls-Royce Power Systems AG | 4.6 | Výroba motorů a turbín |
| 55. | Dürr AG | 4.6 | Výroba ostatních strojů pro speciální účely |
| 56. | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 4.5 | Výroba farmaceutických produktů a přípravků |
| 57. | Alliance Healthcare Deutschland GmbH | 4.5 | Výroba farmaceutických přípravků |
| 58. | AVIA AG | 4.3 | Výroba rafinovaných ropných produktů |
| 59. | Eurofighter Jagdflugzeug GmbH | 4.2 | Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí |
| 60. | Raffinerie Heide GmbH | 4.1 | Výroba rafinovaných ropných produktů |
| 61. | MAN Energy Solutions SE | 4.0 | Výroba motorů a turbín |
| 62. | OTTO FUCHS Beteiligungen KG | 4.0 | Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů |
| 63. | Umicore AG & Co. KG | 3.9 | Výroba a hutní zpracování drahých kovů |
| 64. | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH | 3.9 | Výroba jiných základních organických chemických látek |
| 65. | Diehl Stiftung & Co. KG | 3.8 | Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí |
| 66. | Vaillant GmbH | 3.8 | Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení |
| 67. | Novelis Deutschland GmbH | 3.8 | Výroba a hutní zpracování hliníku |
| 68. | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH | 3.8 | Výroba strojů pro metalurgii |
| 69. | STADA Arzneimittel AG | 3.7 | Výroba farmaceutických přípravků |
| 70. | Festo SE & Co. KG | 3.6 | Výroba elektrických zařízení |
| 71. | Dell GmbH | 3.6 | Výroba počítačů a periferních zařízení |
| 72. | Qimonda AG | 3.6 | Výroba elektronických součástek |
| 73. | Leopold Kostal GmbH & Co. KG | 3.6 | Výroba elektrických zařízení |
| 74. | AGCO GmbH | 3.5 | Výroba zemědělských a lesnických strojů |
| 75. | FUCHS SE | 3.5 | Výroba chemických výrobků |
| 76. | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 3.4 | Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
| 77. | Sartorius AG | 3.4 | Výroba strojů pro speciální účely |
| 78. | Phoenix Contact GmbH & Co. KG | 3.4 | Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení |
| 79. | Alfred Kärcher SE & Co. KG | 3.3 | Výroba strojů a zařízení |
| 80. | Speira GmbH | 3.3 | Výroba a hutní zpracování hliníku |
| 81. | Novartis Pharma GmbH | 3.1 | Výroba farmaceutických přípravků |
| 82. | ArcelorMittal Bremen GmbH | 3.1 | Výroba surového železa, oceli , plochých výrobků |
| 83. | Muhr und Bender KG | 3.1 | Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin |
| 84. | Siemag Weiss GmbH & Co. KG | 3.1 | Výroba strojů pro metalurgii |
| 85. | ContiTech Deutschland GmbH | 3.0 | Výroba plastových výrobků |
| 86. | JANSSEN-CILAG GmbH | 2.9 | Výroba farmaceutických přípravků |
| 87. | SCHOTT AG | 2.9 | Výroba a zpracování skla |
| 88. | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 2.8 | Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
| 89. | CSL Behring GmbH | 2.8 | Výroba farmaceutických přípravků |
| 90. | KSB SE & Co. KGaA | 2.8 | Výroba čerpadel a kompresorů |
| 91. | ALTANA AG | 2.7 | Výroba chemických výrobků |
| 92. | MICHELIN REIFENWERKE AG & Co. KG | 2.7 | Výroba pryžových plášťů a duší a protektorování pneumatik |
| 93. | Saarstahl AG | 2.6 | Výroba surového železa, oceli, plochých výrobků |
| 94. | Schmitz Cargobull AG | 2.6 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| 95. | Heidelberger Druckmaschinen AG | 2.4 | Výroba strojů pro speciální účely |
| 96. | PAUL HARTMANN AG | 2.3 | Výroba farmaceutických přípravků |
| 97. | Westfalen AG | 2.3 | Výroba technických plynů |
| 98. | GRAMMER Aktiengesellschaft | 2.3 | Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla |
| 99. | Kromberg & Schubert GmbH | 2.2 | Výroba elektrických vodičů a kabelů |
| 100. | ALSTOM Transportation Germany GmbH | 2.2 | Výroba železničních lokomotiv a vozového parku |
Zdroj: Intedat







